Wir bereiten über 27.000 Studierende in unterschiedlichen Studienmodellen auf einen erfolgreichen Karrierestart vor. Hier findest Du weitere Zahlen und Fakten zur IUBH im Überblick.
Studierende | > 30.000 |
Studienprogramme | > 100 Bachelor-, Master- und MBA-Programme |
Studienmodelle | 4 (Fernstudium, Duales Studium, Präsenzstudium, Berufsbegleitendes Studium) |
Campusstandorte | 20 in Deutschland und Österreich |
Prüfungszentren | > 40 in DACH-Region |
Professoren, Dozenten, Mitarbeiter | > 650 |
Kooperationspartner | > 4.000 |
Stand Mai 2020